Cuánto vive cada raza de perro
No es una estimación: es la edad a la que murió la mitad de los perros de cada raza, contada sobre 584.734 perros y 284.734 muertes registradas. La raza que más vive de las 155 llega a los 15,4 años; la que menos, a los 5,4.
155 razas · el mestizo, como referencia, tiene una mediana de 12 años
| Raza | Medianaaños | |||
|---|---|---|---|---|
| Lancashire Heeler | 15,4 | 14,7 – 15,9 | pequeño | 241 |
| Spaniel Tibetano | 15,2 | 14,8 – 15,7 | pequeño | 351 |
| Bichón Boloñés | 14,9 | — | pequeño | 182 |
| Shiba Inu | 14,6 | 14 – 15,1 | pequeño | 423 |
| Bichón Habanero | 14,5 | — | pequeño | 381 |
| Papillón | 14,5 | 14,1 – 14,9 | pequeño | 1115 |
| Border Terrier | 14,2 | 14,1 – 14,3 | pequeño | 9387 |
| Coton de Tuléar | 14,2 | — | pequeño | 319 |
| Lakeland Terrier | 14,2 | 13,9 – 14,5 | pequeño | 1068 |
| Schipperke | 14,2 | 12,7 – 15,8 | pequeño | 76 |
| Münsterländer Grande | 14,1 | — | grande | 139 |
| Boyero Australiano | 14 | 13,2 – 15,1 | mediano | 117 |
| Cairn Terrier | 14 | 13,8 – 14,3 | pequeño | 2585 |
| Caniche | 14 | 13,8 – 14,1 | sin clasificar | 6427 |
| Galgo Italiano | 14 | 13,2 – 15,1 | pequeño | 389 |
| Lhasa Apsochato | 14 | 13,9 – 14,2 | pequeño | 7216 |
| Norwich Terrier | 14 | 13,5 – 15,1 | pequeño | 190 |
| Spitz Alemán Mediano | 14 | 13,3 – 14,6 | mediano | 211 |
| Springer Spaniel Galés | 14 | 13,3 – 14,3 | mediano | 572 |
| Teckel Miniatura | 14 | 13,7 – 14,2 | pequeño | 7342 |
| Vallhund Sueco | 14 | — | pequeño | 61 |
| Bearded Collie | 13,9 | 13,7 – 14 | mediano | 1165 |
| Löwchen (Pequeño Perro León) | 13,9 | 13,3 – 15,7 | pequeño | 143 |
| Braco Italiano | 13,8 | — | grande | 106 |
| Parson Russell Terrier | 13,8 | 13,5 – 14 | pequeño | 2600 |
| Pastor Belga Tervueren | 13,8 | 12,7 – 14,8 | mediano | 208 |
| Perro Finlandés de Laponia | 13,8 | — | mediano | 105 |
| Terrier Tibetano | 13,8 | 13,5 – 14,2 | pequeño | 1947 |
| Welsh Terrier | 13,8 | 13,5 – 14,6 | pequeño | 570 |
| Bedlington Terrier | 13,7 | 13,4 – 14 | pequeño | 1294 |
| Pastor Australiano | 13,7 | 12,8 – 14,6 | mediano | 224 |
| Pequeño Basset Grifón Vendeano | 13,7 | 13,2 – 14 | mediano | 496 |
| Perro de Agua Español | 13,7 | — | mediano | 265 |
| Pinscher Miniatura | 13,7 | 13,1 – 14,2 | pequeño | 660 |
| Soft Coated Wheaten Terrier | 13,7 | 13,2 – 14,4 | mediano | 620 |
| Braco Húngaro (Vizsla) | 13,5 | 13,2 – 13,9 | mediano | 2965 |
| Fox Terrier de Pelo Duro | 13,5 | 13,3 – 13,7 | pequeño | 1413 |
| Norfolk Terrier | 13,5 | 13,1 – 13,8 | pequeño | 905 |
| Springer Spaniel Inglés | 13,5 | 13,4 – 13,6 | mediano | 17.905 |
| Sussex Spaniel | 13,5 | 12,6 – 15,1 | mediano | 108 |
| Terrier Irlandés | 13,5 | 13,1 – 14 | pequeño | 535 |
| Braco Alemán de Pelo Corto | 13,4 | 13,3 – 13,6 | mediano | 3313 |
| Crestado Chino | 13,4 | 13 – 13,8 | pequeño | 928 |
| Pastor de Shetland | 13,4 | 13,1 – 13,6 | pequeño | 1905 |
| West Highland White Terrier | 13,4 | 13,3 – 13,5 | pequeño | 11.932 |
| Whippet | 13,4 | 13,2 – 13,7 | pequeño | 4971 |
| Cocker Spaniel Americano | 13,3 | 13 – 13,7 | pequeño | 657 |
| Cocker Spaniel Inglés | 13,3 | 13,2 – 13,3 | pequeño | 26.303 |
| Collie | 13,3 | 13,3 – 13,6 | mediano | 2171 |
| Grifón de Bruselaschato | 13,3 | 12,7 – 13,9 | pequeño | 315 |
| Jack Russell Terrier | 13,3 | 13,2 – 13,3 | pequeño | 19.166 |
| Mastín Tibetanochato | 13,3 | — | grande | 117 |
| Pekinéschato | 13,3 | 13 – 13,8 | pequeño | 695 |
| Puli | 13,3 | 12,8 – 14,4 | mediano | 122 |
| Saluki | 13,3 | 12,3 – 14 | mediano | 428 |
| Schnauzer Miniatura | 13,3 | 13,2 – 13,5 | pequeño | 7693 |
| Silky Terrier Australiano | 13,3 | 11,7 – 14,2 | pequeño | 105 |
| Yorkshire Terrier | 13,3 | 13,3 – 13,4 | pequeño | 14.579 |
| Dálmata | 13,2 | 13 – 13,3 | mediano | 3126 |
| Golden Retriever | 13,2 | 13,1 – 13,2 | grande | 11.506 |
| Pastor Polaco de Valée | 13,2 | 12,3 – 14,8 | mediano | 83 |
| Retriever de Nueva Escocia | 13,2 | — | mediano | 286 |
| Teckel | 13,2 | 13 – 13,5 | mediano | 2305 |
| Welsh Corgi Pembroke | 13,2 | 12,7 – 13,6 | pequeño | 643 |
| Bichón Maltés | 13,1 | 12,6 – 13,5 | pequeño | 2021 |
| Border Collie | 13,1 | 13 – 13,2 | mediano | 12.917 |
| Field Spaniel | 13,1 | 12,5 – 13,4 | mediano | 242 |
| Labrador Retriever | 13,1 | 13 – 13,1 | grande | 43.428 |
| Samoyedo | 13,1 | 12,7 – 13,5 | mediano | 723 |
| Sealyham Terrier | 13,1 | 12,3 – 16 | pequeño | 125 |
| Setter Inglés | 13,1 | 12,7 – 13,6 | grande | 596 |
| Welsh Corgi Cardigan | 13,1 | 12,5 – 14,4 | pequeño | 203 |
| Braco Alemán de Pelo Duro | 13 | 12,5 – 13,6 | grande | 562 |
| Foxhound | 13 | 11,4 – 16,9 | grande | 71 |
| Manchester Terrier Toy | 13 | 12 – 13,6 | pequeño | 339 |
| Perro de Agua Portugués | 13 | 11,5 – 14,9 | mediano | 179 |
| Schnauzer Mediano | 13 | 12,7 – 13,2 | mediano | 826 |
| Spitz Japonés | 13 | 12,3 – 13,7 | pequeño | 336 |
| Cazador de Alces Noruego | 12,9 | 12,4 – 14,1 | mediano | 145 |
| Setter Irlandés | 12,9 | 12,6 – 13,1 | grande | 1487 |
| Toy Fox Terrier | 12,9 | 12,3 – 13,8 | pequeño | 163 |
| Dandie Dinmont Terrier | 12,8 | 12,2 – 14,6 | pequeño | 179 |
| Shih Tzuchato | 12,8 | 12,6 – 12,9 | pequeño | 12.007 |
| Weimaraner | 12,8 | 12,6 – 13 | grande | 2990 |
| Scottish Terrier | 12,7 | 12,5 – 12,9 | pequeño | 1747 |
| Briard | 12,6 | 11,3 – 13,4 | grande | 201 |
| American Staffordshire Terrier | 12,5 | 11,4 – 13,1 | mediano | 142 |
| Basset Hound | 12,5 | 12,2 – 12,7 | mediano | 2013 |
| Beagle | 12,5 | 12,3 – 12,7 | pequeño | 4678 |
| Bichón Frisé | 12,5 | 12,3 – 12,7 | pequeño | 5902 |
| Spaniel Japonés (Chin)chato | 12,5 | 12,2 – 13,3 | pequeño | 373 |
| Kerry Blue Terrier | 12,4 | 11,9 – 13 | mediano | 368 |
| Setter Gordon | 12,4 | 12,1 – 12,8 | grande | 393 |
| Skye Terrier | 12,4 | 11,6 – 13,9 | pequeño | 91 |
| Clumber Spaniel | 12,3 | 11,7 – 13,9 | grande | 300 |
| Keeshond | 12,3 | 11,6 – 13,8 | mediano | 171 |
| Bull Terrier Miniatura | 12,2 | 11 – 13,8 | pequeño | 268 |
| Curly Coated Retriever | 12,2 | 11,2 – 12,8 | grande | 152 |
| Pomerania | 12,2 | 12 – 12,5 | pequeño | 2941 |
| Basenji | 12,1 | 11,3 – 15,8 | pequeño | 92 |
| Bobtail | 12,1 | 11,9 – 12,5 | grande | 1210 |
| Chow Chow | 12,1 | 11,7 – 12,5 | grande | 940 |
| Glen of Imaal Terrier | 12,1 | 11,6 – 13,5 | pequeño | 113 |
| Schnauzer Gigante | 12,1 | 11,5 – 12,8 | grande | 369 |
| Airedale Terrier | 12 | 11,8 – 12,3 | mediano | 1270 |
| Borzoi | 12 | — | grande | 142 |
| Bull Terrier | 12 | 11,9 – 12,2 | mediano | 4503 |
| Kelpie Australiano | 12 | 11,6 – 13,5 | mediano | 97 |
| Pastor Belga Malinois | 12 | 11,5 – 12,6 | mediano | 606 |
| Perro de Canaán | 12 | 9,5 – 14,7 | mediano | 45 |
| Rhodesian Ridgeback | 12 | 11,9 – 12,2 | grande | 2108 |
| Staffordshire Bull Terrier | 12 | 12 – 12,1 | pequeño | 36.216 |
| Husky Siberiano | 11,9 | 11,7 – 12 | mediano | 4453 |
| Spinone Italiano | 11,9 | 11,6 – 12,4 | grande | 693 |
| Boston Terrierchato | 11,8 | 11 – 12,2 | pequeño | 1984 |
| Cavalier King Charles Spanielchato | 11,8 | 11,7 – 11,9 | pequeño | 13.782 |
| Chihuahuachato | 11,8 | 11,5 – 11,9 | pequeño | 10.788 |
| Flat Coated Retriever | 11,7 | 11,5 – 11,9 | grande | 2148 |
| Carlino (Pug)chato | 11,6 | 11,4 – 11,8 | pequeño | 10.026 |
| Chesapeake Bay Retriever | 11,6 | — | grande | 126 |
| Greyhound | 11,5 | 11,4 – 11,6 | grande | 3964 |
| Akita | 11,4 | 11,1 – 11,6 | grande | 3828 |
| Alaskan Malamute | 11,3 | 11,1 – 11,8 | grande | 1980 |
| American Eskimo Dog | 11,3 | 10 – 12 | mediano | 36 |
| Bóxerchato | 11,3 | 11,3 – 11,5 | grande | 11.294 |
| Boyero de Flandes | 11,3 | 10,4 – 11,9 | grande | 151 |
| Pastor Alemán | 11,3 | 11,3 – 11,4 | grande | 19.908 |
| Dóberman | 11,2 | 11 – 11,5 | mediano | 3531 |
| Dogo de Burdeoschato | 11,1 | 10,6 – 11,7 | grande | 3427 |
| Epagneul Bretón | 11,1 | 10,9 – 11,3 | mediano | 991 |
| Galgo Afgano | 11,1 | 10,5 – 11,8 | grande | 380 |
| Terranova | 11 | 10,9 – 11,6 | grande | 1529 |
| Montaña de los Pirineos | 10,9 | 10,5 – 11,3 | grande | 260 |
| Terrier Negro Ruso | 10,9 | 10,2 – 12,3 | grande | 163 |
| Perro de Agua Irlandés | 10,8 | 10,4 – 11,9 | mediano | 174 |
| Gran Danés | 10,6 | 10,4 – 11 | grande | 1986 |
| Rottweiler | 10,6 | 10,4 – 10,7 | grande | 6275 |
| Shar Pei | 10,6 | 10,3 – 10,9 | mediano | 4326 |
| Deerhound | 10,5 | 9,7 – 11,3 | grande | 426 |
| Bullmastiffchato | 10,2 | 9,9 – 10,5 | grande | 2188 |
| Boyero de Berna | 10,1 | 9,8 – 10,4 | grande | 1116 |
| Pastor de Anatolia | 10,1 | 7,6 – 11,2 | grande | 70 |
| Leonberger | 10 | 9,5 – 10,3 | grande | 676 |
| Podenco Faraónico | 10 | 6,9 – 13,3 | mediano | 36 |
| Lebrel Irlandés | 9,9 | 9,2 – 11 | grande | 509 |
| Bulldog Francéschato | 9,8 | 9,4 – 10,1 | pequeño | 11.821 |
| Bulldog Ingléschato | 9,8 | 9,7 – 10 | mediano | 11.065 |
| Affenpinscherchato | 9,3 | 7,4 – 10,8 | pequeño | 338 |
| Mastín Napolitanochato | 9,3 | 8,8 – 10,2 | grande | 367 |
| Sabueso de San Huberto | 9,3 | 8,6 – 11 | grande | 134 |
| San Bernardo | 9,3 | 9 – 9,8 | grande | 1129 |
| Mastín Ingléschato | 9 | 8,9 – 9,2 | grande | 1840 |
| Cane Corsochato | 8,1 | 6,5 – 9,5 | grande | 202 |
| Presa Canario | 7,7 | 7 – 9,5 | grande | 144 |
| Pastor del Cáucaso | 5,4 | — | grande | 52 |
Cómo leer esta tabla
Mediana es la edad a la que había muerto la mitad de los perros de esa raza. Margen 95 % es hasta dónde puede moverse esa cifra: si es estrecho, el dato es sólido; si es ancho, la muestra era pequeña y conviene tomárselo con calma. Por eso también publicamos cuántos perros hay detrás de cada fila —de 36 a 43.428—, que es lo que casi nadie enseña.
La etiqueta chato marca las razas braquicéfalas, las de hocico aplastado. No es una opinión: en este mismo estudio la mediana de las 19 razas chatas es de 11,3 años frente a 12,6 de las 136 que no lo son.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa exactamente «mediana» y por qué no es la media?
La mediana es la edad a la que ha muerto la mitad de los perros de esa raza: la mitad murió antes y la mitad después. Se usa en vez de la media porque unos pocos perros que mueren muy jóvenes —por un accidente o una enfermedad temprana— hunden una media y no mueven una mediana. Es la cifra que usan los estudios de supervivencia.
¿Sirven estos datos para un perro en España?
Con matices. El estudio se hizo con perros del Reino Unido, así que recoge sus costumbres: qué razas se tienen, cómo se les cuida y con qué frecuencia van al veterinario. Lo que sí se traslada bien es la comparación entre razas: que un Bulldog Francés viva bastante menos que un Border Terrier no depende del país. Lo que puede variar unas décimas es la cifra absoluta.
¿Por qué no está el Galgo Español ni el Mastín Español?
Porque no aparecen entre las 155 razas reconocidas que analizó el estudio británico. No tenemos un dato medido para ellas y no vamos a fabricarlo: una cifra inventada para una raza española sería peor que no dar ninguna.
¿Un mestizo vive más que un perro de raza?
Vive más que muchas razas y menos que muchas otras. La mediana del mestizo es de 12 años, calculada sobre 111.053 perros. De las 155 razas del estudio, 104 superan esa cifra. La idea de que el mestizo siempre es más sano es demasiado redonda para ser cierta.
La fuente
McMillan KM, Bielby J, Williams CL, Upjohn MM, Casey RA, Christley RM. «Longevity of companion dog breeds: those at risk from early death». Scientific Reports 14, 531 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-023-50458-w. Publicado con licencia CC BY 4.0. Las cifras se han extraído de las tablas suplementarias del propio artículo e incluyen la fe de erratas de los autores. Cómo lo comprobamos.